德國FESTO延時(shí)閥/德國FESTO比例調(diào)壓閥
德國FESTO延時(shí)閥的詳細(xì)資料:
德國FESTO延時(shí)閥流量: 65 到 90 l/min
倒鉤接頭,適用于 3 mm 氣管
德國FESTO延時(shí)閥流量 600 l/min
連接尺寸 G 1/4.
德國FESTO延時(shí)閥/德國FESTO比例調(diào)壓閥
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: FESTO延時(shí)閥 費(fèi)斯托延時(shí)閥 FESTO
特性 | 特性 |
---|---|
額定直徑, 加壓 | 11 mm |
額定直徑, 排氣 | 12 mm |
驅(qū)動(dòng)類型 | 電氣的 |
密封原則 | 軟性 |
裝配位置 | 任何 |
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 先導(dǎo)控制的活塞式減壓閥 |
短路強(qiáng)度 | 否 |
安全操作指導(dǎo) | MPPES的安全位置 |
極性容錯(cuò)保護(hù) | 用于工作電壓 |
閥功能 | 3位常閉比例減壓閥 |
壓力控制范圍 | 0 - 2 bar |
輸入壓力 1 | 3 - 4 bar |
zui大壓力遲滯 | 0.05 bar |
切換時(shí)間,關(guān)閉 | 1,000 ms |
切換時(shí)間,打開 | 220 ms |
工作電壓范圍 DC | 18 - 30 V |
殘余紋波 | 10 % |
設(shè)定值/實(shí)際值 | 當(dāng)前型號(hào) 4 - 20 mA |
工作介質(zhì) | 中性氣體 過濾、未潤滑壓縮空氣,過濾精度40 祄 過濾、已潤滑的壓縮空氣,過濾精度 40 祄 |
防火等級(jí)符合 UL 94 | HB |
CE 符號(hào) (參見符合的標(biāo)準(zhǔn)) | 根據(jù) EU-EMV 指導(dǎo)原則 |
耐腐蝕等級(jí) CRC | 2 |
介質(zhì)溫度 | 0 - 60 °C |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
環(huán)境溫度 | 0 - 50 °C |
授權(quán) | C-Tick |
產(chǎn)品重量 | 2,671 g |
電連接 | 插頭 符合DIN 45326 M16x0,75 8針 圓形設(shè)計(jì) |
安裝類型 | 帶通孔 |
氣動(dòng)連接, 氣口 1 | G1/2 |
氣動(dòng)連接, 氣口 2 | G1/2 |
氣動(dòng)連接, 氣口 3 | G1/2 |
外殼的材料信息 | 鍛造鋁合金 |
隔膜的材料信息 | NBR |
上一篇:德國FESTO真空電磁閥,FESTO/費(fèi)斯托 下一篇:*美國阿斯卡,ASCO電磁閥 52100005 留言注意事項(xiàng):